国内增塑剂产业链相关产品价格汇总
时间 :2023-11-03点击 :317来源 :生意社
11月03日讯
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 11月1日报价 | 11月2日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 11460.00 | 11320.00 | -140.00 | -1.22 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7466.67 | 7450.00 | -16.67 | -0.22 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7800.00 | 7800.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5937.00 | 5918.00 | -19.00 | -0.32 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11225.00 | 11208.33 | -16.67 | -0.15 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11250.00 | 11190.00 | -60.00 | -0.53 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9500.00 | 9500.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5844.00 | 5844.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
11月2日增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格弱势盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情疲软,增塑剂需求疲软,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给稳定,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力仍存。
- 上一篇:近期国内烧碱出口市场情况分析
- 下一篇:11月21日国内市场DOP行情盘整